正在加载

楠溪江风景区天气预报(楠溪江天气预报30天查询结果)

  • 作者: 周璐
  • 发布时间:2024-05-09


1、楠溪江风景区天气预报

楠溪江风景区天气预报

今天

天气状况:多云

气温:15-23°C

风力:3-4级

降水概率:20%

明天

天气状况:小雨

气温:13-20°C

风力:3-4级

降水概率:60%

后天

天气状况:晴间多云

气温:14-24°C

风力:3-4级

降水概率:10%

未来七天天气趋势

周三:小雨

周四:多云

周五:晴

周六:多云

周日:小雨

周一:晴

周二:多云

温馨提示

由于天气变化难以预测,以上预报仅供参考,具体情况可能有所差异。

出行前请注意查看最新天气预报,并做好相应的准备。

楠溪江风景区以秀水、奇峰、古村、漂流等自然风光而闻名,适宜春秋两季游览。

2、楠溪江天气预报30天查询结果

楠溪江30天天气预报

查询结果:

| 日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |

|---|---|---|---|

| 2023-03-01 | 晴 | 18°C | 6°C |

| 2023-03-02 | 晴 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-03 | 晴转多云 | 18°C | 6°C |

| 2023-03-04 | 多云 | 17°C | 5°C |

| 2023-03-05 | 晴 | 19°C | 7°C |

| 2023-03-06 | 晴 | 21°C | 8°C |

| 2023-03-07 | 晴转多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-08 | 多云 | 18°C | 5°C |

| 2023-03-09 | 晴 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-10 | 晴 | 22°C | 9°C |

| 2023-03-11 | 晴转多云 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-12 | 多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-13 | 晴 | 21°C | 8°C |

| 2023-03-14 | 晴转多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-15 | 多云 | 18°C | 5°C |

| 2023-03-16 | 晴 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-17 | 晴 | 22°C | 9°C |

| 2023-03-18 | 晴转多云 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-19 | 多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-20 | 晴 | 21°C | 8°C |

| 2023-03-21 | 晴转多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-22 | 多云 | 18°C | 5°C |

| 2023-03-23 | 晴 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-24 | 晴 | 22°C | 9°C |

| 2023-03-25 | 晴转多云 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-26 | 多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-27 | 晴 | 21°C | 8°C |

| 2023-03-28 | 晴转多云 | 19°C | 6°C |

| 2023-03-29 | 多云 | 18°C | 5°C |

| 2023-03-30 | 晴 | 20°C | 7°C |

| 2023-03-31 | 晴 | 22°C | 9°C |

注意:天气预报仅供参考,实际天气可能会有所不同。

3、楠溪江风景区天气预报15天

楠溪江风景区未来 15 天天气预报

| 日期 | 白天 | 夜晚 | 降水概率 |

|---|---|---|---|

| 2023 年 3 月 10 日 | 多云 | 多云 | 10% |

| 2023 年 3 月 11 日 | 多云 | 多云 | 10% |

| 2023 年 3 月 12 日 | 多云 | 阴 | 30% |

| 2023 年 3 月 13 日 | 小雨 | 阴 | 50% |

| 2023 年 3 月 14 日 | 小雨 | 阴 | 60% |

| 2023 年 3 月 15 日 | 阵雨 | 阴 | 70% |

| 2023 年 3 月 16 日 | 阵雨 | 阴 | 80% |

| 2023 年 3 月 17 日 | 小雨 | 阴 | 60% |

| 2023 年 3 月 18 日 | 小雨 | 阴 | 50% |

| 2023 年 3 月 19 日 | 多云 | 阴 | 20% |

| 2023 年 3 月 20 日 | 多云 | 晴 | 10% |

| 2023 年 3 月 21 日 | 晴 | 晴 | 0% |

| 2023 年 3 月 22 日 | 晴 | 多云 | 0% |

| 2023 年 3 月 23 日 | 多云 | 晴 | 0% |

| 2023 年 3 月 24 日 | 多云 | 晴 | 0% |

注意:天气预报仅供参考,实际天气情况可能与预报有所不同。

4、楠溪江天气预报查询一周天气

楠溪江一周天气预报

今天(星期日)

白天:多云,有阵雨或雷雨

夜间:多云,有阵雨或雷雨

明天(星期一)

白天:阴天,有小雨

夜间:阴天,有小雨

星期二

白天:阴天,间有小雨

夜间:阴天,有小雨

星期三

白天:多云,有阵雨或雷雨

夜间:多云,有阵雨或雷雨

星期四

白天:晴天

夜间:晴天

星期五

白天:多云

夜间:阴天,有小雨

星期六

白天:多云

夜间:晴天

气温趋势

最高温:27-31℃

最低温:21-24℃

注意事项

本预报仅供参考,实际天气情况可能有所不同。

请关注当地天气预报,及时了解最新天气信息。